李晖 个人信息 (简历编号:5913)

李晖
| 女 27岁 5年工作经验 | ||||
| 户 籍: | 暂无 | 现 居 地: | 暂无 | |
| 身 高: | 166cm | 体 重: | 保密 | |
| 专业名称: | 车辆工程汽车电子方向 | 毕业年份: | ||
| 毕业院校: | 重庆交通大学 | 最高学历: | 硕士 | |
求职意向
| 职位类别: | 汽车设计类-性能集成主管工程师 , 汽车设计类 , 汽车设计类-机电一体化工程师 |
| 职位名称: | 整车操稳性能开发试验 , CAE动力学分析 , 机电一体化工程师 |
| 工作地区: | , 河南省-郑州市 , 河南省-焦作市 |
| 待遇要求: | 面议 |
| 到职时间: |
教育经历
| 2007-09 ~ 2010-05 | 重庆交通大学 | 车辆工程汽车电子方向 | 硕士 |
| 2003-09 ~ 2007-07 | 解放军信息工程大学 | 电子科学与技术 | 本科 |
培训经历
工作经历
| 2007-03~2007-06 | 郑州华和得易信息技术发展有限公司 其他 合资企业 JSP程序员 |
| 工作描述: | JSP程序开发 |
| 离职原因: | 读研究生 |
| 2010-06~至今 | 奇瑞汽车股份有限公司 汽车生产 国有企业 操稳性能开发试验员 |
| 工作描述: | 主要从事整车操稳性能试验操作,分析与调教工作,包括整车操稳性能客观测量试验,整车操稳性能主观评价试验,整车静态参数测量试验,悬架动力性及柔顺性试验(K&C试验),以及整车底盘操稳性能与舒适性调教试验;重点负责整车动力学CAE分析与实际试验的对比分析,及运用CAE验证及优化调教方案,辅助底盘调教工作;具体如下:1. 整车操稳性能CAE分析与实际试验对比:主要负责整车操稳性能的CAE分析与实际试验的对比工作;建立了与实际K&C试验及客观测量试验标准及条件相对应的CAE仿真流程及方法;运用matlab GUI编制了实际K&C试验与其相应的CAE仿真对比分析的后处理软件,可将多次实际K&C试验结果与多次K&C仿真结果绘制于同一坐标系内,方便对比分析,以及对模型及试验结果的相互校对;通过CAE分析为底盘调教及优化提供改进意见,缩短调教流程,避免不必要的浪费。 2. 悬架动力性及柔顺性试验(K&C试验)操作及分析:负责并参与多辆试验车型及其竞争样车的悬架动力性及柔顺性试验,并与客观测量与主观评价结果相结合,分析悬架性能,提出改进意见。 3. 整车操稳性能客观测量试验及分析:负责并参与了方向盘增幅正弦转向试验、中间位置转向试验,连续正弦扫描输入试验,转向盘角阶跃输入试验,双移线试验,稳态回转试验,静态,低速操舵力试验,平顺性试验等多项客观测量试验;参与了试验仪器的安装,试验前的调试,以及试验后数据的初步赛选,独立完成试验结果的后处理及分析,完成试验报告,为产品开发提供依据。 4. 整车操稳性能底盘调教:参与了整车悬架系统舒适性调教开发,转向系统调教等多项调教任务,熟悉底盘调教的流程。 5.整车静态参数测量:负责并参与了整车质量参数测量,外廓尺寸参数测量,四轮定位参数测量,质心位置参数测量,最小转弯直径参数测量,转向系统刚度参数测量,转向角传动比测量,转向系摩擦阻力测量以及车身姿态校对等静态测量试验项目;及时与设计部门沟通交流,分析试验结果与设计目标值的偏差,排查造成偏差的原因,提出改进意见,准时,准确出具试验报告。 6.操稳性能主观评价:参加过多次主观评价培训,熟悉评价标准及评价方法。 |
| 离职原因: | 地域 |
技能专长
| 语言水平: | 普通话水平:保密 |
| 第一外语:暂无 水平:暂无 第二外语:暂无 水平:暂无 | |
| 计算机证: | 高校非计算机专业三级(偏软) |
| 技能描述: | 工作方面: 1.运用ADAMS软件进行整车动力学CAE仿真,并与与实际试验的对比分析,并通过CAE验证及优化调教方案,辅助底盘调教工作; 2.熟练掌握整车操稳性能客观测量试验及悬架动力性及柔顺性试验(K&C试验)的标准及操作方法(不含驾驶技能),可独立进行试验结果数据的分析及处理,并出具试验报告; 3.熟练掌握整车静态参数测量试验的操作过程及试验标准,可独立进行整车静态参数测量试验,并出具试验报告。 3.熟悉整车操稳性能主观评价试验以及整车底盘操稳性能与舒适性调教试验的操作过程及标准; 4.熟悉各项操稳试验设备的使用及保养方法; 软件方面: 1.熟练掌握:ADAMS动力学建模与仿真分析,CATIA三维软件建模及其二次开发,carsim操稳试验仿真与分析,FLEXPRO试验数据分析与处理,matlab GUI界面开发,MATLAB试验数据分析及处理。 2.基本掌握:MATLAB&SIMULINK控制系统建模与仿真,AUTO CAD 二维图绘制,以及应用Protel软件进行电路设计及绘制PCB板。 3.熟悉:基于DSP的控制器的硬件设计流程,及运用CCS进行软件设计与调试;具有良好的c++,汇编编程基础及良好的电子及计算机理论功底,能运用Rcurdyn软件进行动力学仿真,熟悉基于ARM嵌入式系统开发。 |
其他信息
| 自我评价: | 勤奋严谨,吃苦耐劳,虚心好学,掌握了扎实的专业基础。并积极参加实践活动,巩固了理论知识。工作期间参与了大量的项目,对整车操稳性能试验及分析方面具有一定的操作和分析能力,通过项目性能接口工作,对整车性能有了更深的学习。 |
| 其他要求: | 期望能够有机会培训和学习,希望能在项目中得到锻炼和进步。期望公司能帮员工缴纳劳动法规定的各项保险和公积金。 |
联系方式
| 邮 箱: | 655891@163.com | 手 机: | 13721212830 |
| 电 话: | 保密 | 邮政编码: | 保密 |
| QQ 号 码: | 303308913 | 家庭住址: | 芜湖市经济技术开发区BOBO城E62栋2单元502# |